beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 临泽 | 14:34 | 14:36 | 济南 | 23:05 |
| 2 | 7507 | 普慢 | 武威南 | 10:42 | 临泽 | 17:35 | 17:37 | 嘉峪关 | 21:26 |
| 3 | 7508 | 普慢 | 嘉峪关 | 10:08 | 临泽 | 14:43 | 14:45 | 武威南 | 21:35 |
| 4 | K175 | 快速 | 商丘 | 18:01 | 临泽 | 18:52 | 18:54 | 乌鲁木齐 | 13:24 |
| 5 | K176 | 快速 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 临泽 | 14:57 | 14:59 | 郑州 | 15:06 |
| 6 | K9661 | 空调快速 | 兰州 | 20:38 | 临泽 | 04:48 | 04:50 | 嘉峪关 | 07:46 |
| 7 | K9662 | 空调快速 | 嘉峪关 | 21:00 | 临泽 | 23:08 | 23:10 | 兰州 | 06:52 |
| 8 | T9205 | 空调特快 | 兰州 | 07:40 | 临泽 | 13:02 | 13:04 | 嘉峪关 | 14:55 |
| 9 | T9206 | 空调特快 | 嘉峪关 | 15:25 | 临泽 | 17:03 | 17:05 | 兰州 | 22:44 |
| 临泽相关火车站列车时刻表 |
| 高台(9) | 狼尾山(2) | 临泽(9) | 平原堡(2) | 山丹(16) | 许三湾(2) | 张掖(46) |