beta |
| 序号 | 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1 | 1165/1168 | 空调普快 | 太原 | 12:55 | 邓州 | 05:41 | 05:45 | 宜昌东 | 09:56 |
| 2 | 1166/1167 | 空调普快 | 宜昌东 | 11:30 | 邓州 | 15:43 | 15:45 | 太原 | 07:56 |
| 3 | 1645 | 普快 | 郑州 | 17:10 | 邓州 | 23:38 | 23:44 | 贵阳 | 22:36 |
| 4 | 1646 | 普快 | 贵阳 | 11:19 | 邓州 | 08:39 | 08:42 | 郑州 | 16:18 |
| 5 | 1806/1807 | 普快 | 湛江 | 20:40 | 邓州 | 01:02 | 01:07 | 洛阳 | 05:45 |
| 6 | 1808/1805 | 普快 | 洛阳 | 17:27 | 邓州 | 22:30 | 22:35 | 湛江 | 05:15 |
| 7 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 10:43 | 邓州 | 始发站 | 10:43 | 洛阳 | 16:00 |
| 8 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 07:32 | 邓州 | 12:58 | 终点站 | 邓州 | 12:58 |
| 9 | 4741 | 空调普快 | 南阳 | 08:20 | 邓州 | 09:10 | 终点站 | 邓州 | 09:10 |
| 10 | 4742 | 空调普快 | 邓州 | 18:07 | 邓州 | 始发站 | 18:07 | 南阳 | 18:50 |
| 11 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:45 | 邓州 | 12:13 | 12:16 | 哈尔滨 | 22:38 |
| 12 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 邓州 | 15:14 | 15:19 | 北京西 | 05:35 |
| 13 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 邓州 | 11:51 | 11:54 | 广州 | 08:27 |
| 14 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 邓州 | 15:04 | 15:07 | 银川 | 16:19 |
| 15 | K15 | 空调快速 | 济南 | 07:08 | 邓州 | 21:37 | 21:41 | 重庆北 | 11:12 |
| 16 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 12:48 | 邓州 | 00:55 | 00:58 | 济南 | 15:13 |
| 17 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 17:40 | 邓州 | 13:14 | 13:16 | 青岛 | 07:52 |
| 18 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:42 | 邓州 | 11:41 | 11:44 | 成都 | 08:45 |
| 19 | K258 | 空调快速 | 成都 | 13:55 | 邓州 | 09:43 | 09:46 | 天津 | 05:58 |
| 20 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 邓州 | 15:08 | 15:13 | 成都 | 11:20 |
| 21 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 13:35 | 邓州 | 06:39 | 06:44 | 恩施 | 13:30 |
| 22 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 15:20 | 邓州 | 22:28 | 22:30 | 北京西 | 15:47 |
| 23 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 21:45 | 邓州 | 11:29 | 11:31 | 遵义 | 07:39 |
| 24 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 邓州 | 23:11 | 23:25 | 北京西 | 15:29 |
| 25 | K590 | 空调快速 | 重庆北 | 23:50 | 邓州 | 14:19 | 14:22 | 北京西 | 05:09 |
| 26 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 邓州 | 19:38 | 19:40 | 宜昌东 | 23:45 |
| 27 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 15:50 | 邓州 | 20:33 | 20:37 | 西安 | 06:59 |
| 28 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:00 | 邓州 | 02:48 | 02:51 | 广州 | 20:20 |
| 29 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 10:58 | 邓州 | 04:16 | 04:19 | 西安 | 14:00 |
| 30 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 17:58 | 邓州 | 23:54 | 23:57 | 成都东 | 17:23 |
| 31 | K746 | 空调快速 | 成都东 | 18:23 | 邓州 | 12:31 | 12:34 | 郑州 | 18:26 |
| 32 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 邓州 | 14:04 | 14:06 | 洛阳 | 19:10 |
| 33 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:18 | 邓州 | 19:51 | 19:53 | 广州 | 14:10 |
| 34 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:42 | 邓州 | 02:30 | 02:33 | 厦门 | 06:12 |
| 35 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:35 | 邓州 | 15:31 | 15:34 | 太原 | 06:08 |
| 36 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 13:49 | 邓州 | 21:17 | 21:19 | 重庆北 | 10:43 |
| 37 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 14:00 | 邓州 | 02:57 | 03:00 | 郑州 | 10:32 |
| 邓州相关火车站列车时刻表 |
| 邓州(37) | 内乡(8) | 南阳(65) | 南召(24) | 桐柏(9) | 唐河(10) | 西峡(7) | 镇平(6) |